品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,航天 |
奧林巴斯手持式超聲波測(cè)厚儀45MG
標(biāo)準(zhǔn)功能
45MG儀器在使用基本配置時(shí),是一款易懂易學(xué)、操作簡(jiǎn)便的測(cè)厚儀,操作人員經(jīng)過(guò)十分基本的培訓(xùn),就可完成十分常用的測(cè)厚應(yīng)用。
不過(guò),45MG儀器添加了可選軟件選項(xiàng)和探頭后,就會(huì)變成一款很高級(jí)的測(cè)厚儀,可以進(jìn)行典型的初級(jí)儀器不能完成的應(yīng)用。此外,大多數(shù)選項(xiàng)可以在購(gòu)買(mǎi)儀器時(shí)分別購(gòu)買(mǎi),或在日后需要時(shí)購(gòu)買(mǎi)
最小值/最大值模式
兩個(gè)報(bào)警模式
差值模式
時(shí)基B掃描
縮減率
增益調(diào)整(標(biāo)準(zhǔn)、高、低)
密碼式儀器鎖定
可選功能:
只需幾次按鍵,即可完成從簡(jiǎn)單腐蝕測(cè)厚儀到多功能精確測(cè)厚儀的華麗變身。45MG測(cè)厚儀提供需密碼激活的5個(gè)軟件選項(xiàng),從而躋身于工業(yè)領(lǐng)域中用途十分廣泛的測(cè)厚儀行列。
回波到回波/穿透涂層
單晶功能
單晶高穿透功能
數(shù)據(jù)記錄器
帶有波形調(diào)整功能的實(shí)時(shí)A掃描
堅(jiān)固耐用,設(shè)計(jì)符合IP67標(biāo)準(zhǔn)。
防撞擊測(cè)試:通過(guò)了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810G方法516.5程序I中規(guī)定的測(cè)試,每軸6個(gè)循環(huán),15 g,11 msec半弦波。
防振動(dòng)測(cè)試:通過(guò)了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810G方法514.5程序I附錄C圖6中的測(cè)試,一般暴露:每軸1小時(shí)。
寬泛的操作溫度范圍。
可選的帶有支架的橡膠保護(hù)套。
奧林巴斯手持式超聲波測(cè)厚儀45MG技術(shù)參數(shù)
測(cè)量 | 雙晶探頭測(cè)量模式 | 從激勵(lì)脈沖后的精確延遲到第一個(gè)回波之間的時(shí)間間隔。 |
自動(dòng)回波到回波(可選) | 在兩個(gè)連續(xù)底面回波之間的時(shí)間間隔,不計(jì)漆層或涂層的厚度。 |
穿透涂層測(cè)量 (可選) | 利用單個(gè)底面回波,測(cè)量金屬的實(shí)際厚度和涂層厚度(使用D7906-SM和D7906探頭)。 |
單晶探頭測(cè)量模式(可選) | 模式1:激勵(lì)脈沖與第一個(gè)底面回波之間的時(shí)間間隔。 模式2:延遲塊回波與第一個(gè)底面回波之間的時(shí)間間隔(使用延遲塊或水浸式探頭)。 模式3:在激勵(lì)脈沖之后,位于第一個(gè)表面回波后的相鄰底面回波之間的時(shí)間間隔(使用延遲塊探頭或水浸式探頭) |
厚度范圍 | 0.080 mm~635 mm(0.003 in.~25.0 in.)視材料、探頭、表面條件、溫度和所選配置而定(要測(cè)量*的范圍需要使用單晶選項(xiàng))。 |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs~18.699 mm/μs(0.020 in./μs~0.7362 in./μs) |
分辨率(可選擇) | 低分辨率:0.1毫米(0.01英寸) 標(biāo)準(zhǔn)分辨率:0.01毫米(0.001英寸) 單晶選項(xiàng):0.001毫米(0.0001英寸) |
探頭頻率范圍 | 標(biāo)準(zhǔn):2.25 MHz~30 MHz(-3 dB) 高穿透(單晶選項(xiàng)):0.50 MHz~30 MHz(-3 dB) |
一般規(guī)格 | 操作溫度范圍 | -10 °C ~ 50 °C(14 °F ~ 122 °F) |
鍵盤(pán) | 密封、以色彩區(qū)分功能的鍵盤(pán),帶有觸感及聲音反饋。 |
機(jī)殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機(jī)殼,機(jī)殼上的接口密封。設(shè)計(jì)符合IP67。 |
外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 總體尺寸:91.1 mm x 162 mm x 41.1 mm |
重量 | 430.9克 |
電源 | 3節(jié)AA電池 或 USB電源供電 |
電池工作時(shí)間 | 3節(jié)AA堿性電池:20到21小時(shí) 3節(jié)AA鎳氫電池:22到23小時(shí) 3節(jié)AA鋰離子電池:35到36小時(shí) |
標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)符合EN15317標(biāo)準(zhǔn) |
顯示 | 彩色透反QVGA顯示 | 液晶顯示,顯示屏尺寸:54.61毫米 x 41.15毫米 |
檢波 | 全波、RF波、正半波、負(fù)半波(需開(kāi)通波形選項(xiàng))。 |
輸入/輸出 | USB | USB2.0 接口 |
存儲(chǔ)卡 | 最大容量:2 GB可插拔microSD存儲(chǔ)卡。 |
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器(可選) | 數(shù)據(jù)記錄器 | 45MG通過(guò)USB或microSD卡識(shí)別、存儲(chǔ)、調(diào)用、清除及傳輸厚度讀數(shù)、波形圖像和儀器配置信息。 |
容量 | 475000個(gè)厚度測(cè)量讀數(shù),或20000個(gè)帶厚度值的波形。 |
文件名稱(chēng)和ID編碼 | 32位字符的文件名,20位字符的字母數(shù)字位碼。 |
文件結(jié)構(gòu) | 6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的或自定義的用于特定應(yīng)用的文件結(jié)構(gòu)。 |
報(bào)告 | 機(jī)載報(bào)告總結(jié)了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和最小值/最大值。 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
(探頭另選)
45MG數(shù)字式超聲測(cè)厚儀
AA堿性電池
2階試塊和耦合劑
USB線纜
便攜箱
手腕帶
用戶手冊(cè),存于CD盤(pán)上
簡(jiǎn)易入門(mén)說(shuō)明書(shū)
測(cè)量功能:最小值/最大值模式、兩個(gè)報(bào)警模式、差值模式、B掃描、縮減率、可編程的鎖定功能